Darmowy zwrot
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Darmowy zwrot
Przy wyborze zwrotu środków na saldo klienta, darmowa przesyłka do sklepu.
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Możesz sprawdzić czy towar dostępny jest w sklepie od ręki lub zamówić go przez Internet i odebrać w sklepie.
Sprawdź dostępność
WAHACZE ZESTAW ZAWIESZENIA PRZÓD AUDI SEAT SKODA VW
DANE TECHNICZNE:
Pozycja montażowa: oś przednia lewa i oś przednia prawa
Informacje dodatkowe: z przegubem kulowym i tulejami
ZASTOSOWANIE:
Marka Model Rok produkcji Platforma Typ Pojemność silnika
Audi A3 1996/09-2003/05 8L1 1.6 1595 ccm, 74 KW, 101 PS
Audi A3 2000/08-2003/05 8L1 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
Audi A3 1996/09-2003/05 8L1 1.8 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
Audi A3 1996/12-2003/05 8L1 1.8 T 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 1998/12-2003/05 8L1 1.8 T 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A3 1998/10-2003/05 8L1 1.8 T quattro 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A3 1996/12-2003/05 8L1 1.8 T quattro 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 1996/09-2001/07 8L1 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi A3 1997/08-2001/07 8L1 1.9 TDI 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 2000/08-2003/05 8L1 1.9 TDI 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi A3 2000/10-2003/05 8L1 1.9 TDI 1896 ccm, 74 KW, 100 PS
Audi A3 2000/08-2003/05 8L1 1.9 TDI quattro 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Seat Leon 1999/11-2006/06 1M1 1.4 16V 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Seat Leon 1999/11-2006/06 1M1 1.6 1595 ccm, 74 KW, 100 PS
Seat Leon 2005/10-2006/06 1M1 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
Seat Leon 2000/09-2006/06 1M1 1.6 16V 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Leon 1999/11-2006/06 1M1 1.8 20V 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
Seat Leon 1999/11-2006/06 1M1 1.8 20V T 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Seat Leon 1999/11-2006/06 1M1 1.8 20V T 4 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Seat Leon 1999/11-2006/06 1M1 1.9 SDi 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Seat Leon 1999/11-2006/06 1M1 1.9 TDi 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Leon 1999/11-2006/06 1M1 1.9 TDi 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon 2000/09-2006/06 1M1 1.9 TDi 1896 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon 2005/10-2006/06 1M1 1.9 TDi 1896 ccm, 74 KW, 100 PS
Seat Leon 2003/05-2006/06 1M1 1.9 TDi 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Seat Leon 2002/05-2006/06 1M1 1.9 TDi Syncro 1896 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon 2002/05-2004/06 1M1 2.8 2792 ccm, 150 KW, 204 PS
Seat Leon 2001/02-2006/06 1M1 2.8 Cupra 4 2792 ccm, 150 KW, 204 PS
Seat Toledo II 2000/01-2002/05 1M2 1.4 16V 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Seat Toledo II 1998/10-2004/07 1M2 1.6 1595 ccm, 74 KW, 100 PS
Seat Toledo II 2000/06-2006/05 1M2 1.6 16V 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Toledo II 1998/10-2004/07 1M2 1.8 20V 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
Motorcode: AUQ / Motorcode: APP Seat Toledo II 2000/09-2004/07 1M2 1.8 20V T 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Seat Toledo II 2003/05-2006/05 1M2 1.9 TDi 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Seat Toledo II 2000/10-2004/07 1M2 1.9 TDi 1896 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Toledo II 1999/03-2004/07 1M2 1.9 TDi 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Toledo II 1998/10-2004/07 1M2 1.9 TDi 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Toledo II 2000/10-2005/10 1M2 1.9 TDi 4Drive 1896 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Toledo II 1998/10-2000/11 1M2 2.3 V5 2324 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Toledo II 2000/09-2003/11 1M2 2.3 V5 20V 2324 ccm, 125 KW, 170 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Skoda Octavia I 1999/04-2001/03 1U2 1.4 1397 ccm, 44 KW, 60 PS
Skoda Octavia I 2000/09-2010/12 1U2 1.4 16V 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Skoda Octavia I 2000/11-2010/12 1U2 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
Skoda Octavia I 1996/09-2004/09 1U2 1.6 1598 ccm, 55 KW, 75 PS
Skoda Octavia I 1997/02-2007/12 1U2 1.6 1595 ccm, 74 KW, 101 PS
Skoda Octavia I 1996/09-2000/07 1U2 1.8 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
Skoda Octavia I 1997/08-2010/12 1U2 1.8 T 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Skoda Octavia I 2001/05-2006/05 1U2 1.8 T 4x4 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Skoda Octavia I 1997/06-2003/12 1U2 1.9 SDi 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
Skoda Octavia I 1997/08-2006/01 1U2 1.9 TDi 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia I 1996/09-2010/03 1U2 1.9 TDi 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Octavia I 2002/09-2004/09 1U2 1.9 TDi 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Skoda Octavia I 2005/10-2010/12 1U2 1.9 TDi 1896 ccm, 74 KW, 100 PS
Skoda Octavia I 1999/04-2007/05 1U2 2.0 1984 ccm, 85 KW, 116 PS
Skoda Octavia I 2001/05-2006/01 1U2 RS 1.8 T 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Skoda Octavia I Combi 2000/08-2010/12 1U5 1.4 16V 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Skoda Octavia I Combi 2000/09-2010/12 1U5 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
Skoda Octavia I Combi 1998/07-2004/09 1U5 1.6 1598 ccm, 55 KW, 75 PS
Skoda Octavia I Combi 1998/07-2007/12 1U5 1.6 1595 ccm, 74 KW, 101 PS
Skoda Octavia I Combi 1998/07-2000/07 1U5 1.8 20V 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Skoda Octavia I Combi 1998/07-2010/12 1U5 1.8 T 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Skoda Octavia I Combi 2001/05-2006/05 1U5 1.8 T 4x4 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Skoda Octavia I Combi 1998/07-2003/12 1U5 1.9 SDi 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
Skoda Octavia I Combi 1998/07-2010/03 1U5 1.9 TDi 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Octavia I Combi 1998/07-2006/01 1U5 1.9 TDi 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Skoda Octavia I Combi 2002/09-2004/09 1U5 1.9 TDi 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Skoda Octavia I Combi 2000/08-2010/12 1U5 1.9 TDi 1896 ccm, 74 KW, 100 PS
Skoda Octavia I Combi 1999/11-2006/02 1U5 1.9 TDi 4x4 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Octavia I Combi 2000/09-2006/01 1U5 1.9 TDi 4x4 1896 ccm, 74 KW, 100 PS
Motorcode: AQY / Motorcode: AZJ / Motorcode: AEG / Motorcode: APK
Zobacz więcejZobacz więcej informacji o zgodności Skoda Octavia I Combi 1999/04-2007/05 1U5 2.0 1984 ccm, 85 KW, 116 PS
Skoda Octavia I Combi 2000/01-2010/12 1U5 2.0 4x4 1984 ccm, 88 KW, 120 PS
Skoda Octavia I Combi 2000/08-2004/09 1U5 2.0 4x4 1984 ccm, 85 KW, 116 PS
Skoda Octavia I Combi 2002/08-2006/01 1U5 RS 1.8 T 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Skoda Octavia I Kasten/Kombi 2000/08-2003/12 1U5 1.9 D 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
Skoda Octavia I Kasten/Kombi 2000/08-2010/03 1U5 1.9 TDi 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Bora 2000/03-2005/05 1J2 1.4 16V 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
VW Bora 1998/10-2005/05 1J2 1.6 1595 ccm, 74 KW, 101 PS
VW Bora 2000/08-2005/05 1J2 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
VW Bora 2000/05-2005/05 1J2 1.6 16V 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Bora 2002/01-2005/05 1J2 1.6 FSI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
VW Bora 1998/10-2005/05 1J2 1.8 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
VW Bora 1999/02-2005/05 1J2 1.8 4motion 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
VW Bora 2000/05-2005/05 1J2 1.8 T 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Bora 2002/03-2005/05 1J2 1.8 T 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Bora 1998/10-2005/05 1J2 1.9 SDI 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
VW Bora 1998/12-2002/01 1J2 1.9 TDI 1896 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Bora 1998/10-2005/05 1J2 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Bora 1998/10-2001/06 1J2 1.9 TDI 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Bora 2000/09-2005/05 1J2 1.9 TDI 1896 ccm, 74 KW, 101 PS
VW Bora 2000/05-2005/05 1J2 1.9 TDI 1896 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Bora 2000/11-2005/05 1J2 1.9 TDI 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Bora 2000/11-2005/05 1J2 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Bora 2000/05-2005/05 1J2 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Bora 2000/09-2005/05 1J2 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 74 KW, 101 PS
VW Bora 1998/11-2002/04 1J2 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Bora 1999/02-2001/06 1J2 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 85 KW, 115 PS
Motorcode: AVH / Motorcode: AZH VW Bora 1998/10-2013/12 1J2 2.0 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Bora 2000/10-2005/05 1J2 2.3 V5 2324 ccm, 125 KW, 170 PS
VW Bora 1998/10-2000/10 1J2 2.3 V5 2324 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Bora 1998/12-2000/10 1J2 2.3 V5 4motion 2324 ccm, 110 KW, 150 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
VW Bora 2000/10-2005/05 1J2 2.3 V5 4motion 2324 ccm, 125 KW, 170 PS
VW Bora 2000/04-2005/05 1J2 2.0 4motion 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Bora 1999/03-2005/05 1J2 2.8 V6 4motion 2792 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Bora Variant 2001/09-2005/05 1J6 1.4 16V 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
VW Bora Variant 1999/05-2005/05 1J6 1.6 1595 ccm, 74 KW, 100 PS
VW Bora Variant 2000/08-2005/05 1J6 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
VW Bora Variant 2000/02-2005/05 1J6 1.6 16V 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Bora Variant 2002/01-2005/05 1J6 1.6 FSI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Bora Variant 1999/05-2005/05 1J6 1.8 4motion 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
VW Bora Variant 2000/05-2005/05 1J6 1.8 T 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Bora Variant 2002/05-2005/05 1J6 1.8 T 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Bora Variant 2000/11-2005/05 1J6 1.9 TDI 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Bora Variant 2001/05-2005/05 1J6 1.9 TDI 1896 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Bora Variant 2000/09-2005/05 1J6 1.9 TDI 1896 ccm, 74 KW, 101 PS
VW Bora Variant 2004/07-2005/05 1J6 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Bora Variant 1999/05-2001/06 1J6 1.9 TDI 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Bora Variant 1999/05-2001/06 1J6 1.9 TDI 1896 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Bora Variant 1999/05-2001/06 1J6 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Bora Variant 2000/09-2005/05 1J6 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 74 KW, 101 PS
VW Bora Variant 2001/05-2005/05 1J6 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 110 KW, 150 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
VW Bora Variant 2000/11-2005/05 1J6 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Bora Variant 1999/05-2005/05 1J6 2.0 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Bora Variant 2000/10-2005/05 1J6 2.3 V5 2324 ccm, 125 KW, 170 PS
VW Bora Variant 1999/05-2000/10 1J6 2.3 V5 2324 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Bora Variant 1999/05-2000/10 1J6 2.3 V5 4motion 2324 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Bora Variant 2000/10-2005/05 1J6 2.3 V5 4motion 2324 ccm, 125 KW, 170 PS
VW Bora Variant 2000/04-2005/05 1J6 2.0 4motion 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Bora Variant 1999/05-2005/05 1J6 2.8 V6 4motion 2792 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Golf IV 1997/08-2005/06 1J1 1.4 16V 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
VW Golf IV 1997/08-2004/05 1J1 1.6 1595 ccm, 74 KW, 100 PS
VW Golf IV 2000/08-2005/06 1J1 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
VW Golf IV 2000/02-2005/06 1J1 1.6 16V 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf IV 2002/01-2005/06 1J1 1.6 FSI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf IV 1997/08-2005/06 1J1 1.8 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
VW Golf IV 1998/05-2005/06 1J1 1.8 4motion 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
VW Golf IV 1997/08-2005/06 1J1 1.8 T 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Golf IV 2001/08-2005/06 1J1 1.8 T GTI 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Golf IV 1997/08-2005/06 1J1 1.9 SDI 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
VW Golf IV 1997/08-2004/05 1J1 1.9 TDI 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf IV 1997/10-2004/05 1J1 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
VW Golf IV 1998/12-2001/06 1J1 1.9 TDI 1896 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Golf IV 2000/09-2005/06 1J1 1.9 TDI 1896 ccm, 74 KW, 101 PS
VW Golf IV 2000/05-2005/06 1J1 1.9 TDI 1896 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Golf IV 2000/11-2005/06 1J1 1.9 TDI 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Golf IV 2000/11-2005/06 1J1 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Golf IV 2000/02-2005/06 1J1 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Golf IV 2000/09-2005/06 1J1 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 74 KW, 101 PS
VW Golf IV 1999/09-2001/06 1J1 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Golf IV 1998/07-2002/04 1J1 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf IV 1998/07-2004/05 1J1 2.0 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Golf IV 2000/10-2005/06 1J1 2.3 V5 2324 ccm, 125 KW, 170 PS
VW Golf IV 1997/08-2000/10 1J1 2.3 V5 2324 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Golf IV 1998/12-2000/10 1J1 2.3 V5 4motion 2324 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Golf IV 2000/10-2005/06 1J1 2.3 V5 4motion 2324 ccm, 125 KW, 170 PS
VW Golf IV 2000/10-2005/06 1J1 2.0 4motion 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Golf IV 1999/03-2005/06 1J1 2.8 V6 4motion 2792 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Golf IV 2002/05-2003/05 1J1 2.0 Bi-Fuel 1984 ccm, 85 KW, 116 PS
VW Golf IV Van 1998/11-2004/05 1J1 1.9 SDI 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
VW Golf IV Van 1997/10-2004/05 1J1 1.9 TDI 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf IV Van 2000/05-2002/09 1J1 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
VW Golf IV Van 2001/04-2004/05 1J1 1.9 TDI 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Golf IV Van 2000/01-2001/04 1J1 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 85 KW, 116 PS
VW Golf IV Variant 1999/05-2006/06 1J5 1.4 16V 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
VW Golf IV Variant 1999/05-2002/04 1J5 1.6 1595 ccm, 74 KW, 101 PS
VW Golf IV Variant 2000/08-2006/06 1J5 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
VW Golf IV Variant 2000/02-2006/06 1J5 1.6 16V 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf IV Variant 2002/01-2006/06 1J5 1.6 FSI 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf IV Variant 1999/05-2006/06 1J5 1.8 4motion 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
VW Golf IV Variant 2000/05-2006/06 1J5 1.8 T 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Golf IV Variant 1999/05-2006/06 1J5 1.9 SDI 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
VW Golf IV Variant 1999/05-2006/05 1J5 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf IV Variant 1999/05-2001/06 1J5 1.9 TDI 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf IV Variant 1999/08-2001/06 1J5 1.9 TDI 1896 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Golf IV Variant 2000/09-2006/06 1J5 1.9 TDI 1896 ccm, 74 KW, 101 PS
VW Golf IV Variant 2000/11-2006/06 1J5 1.9 TDI 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Golf IV Variant 2001/06-2006/06 1J5 1.9 TDI 1896 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Golf IV Variant 2002/05-2005/06 1J5 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Golf IV Variant 2000/11-2006/06 1J5 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Golf IV Variant 2000/09-2006/06 1J5 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 74 KW, 101 PS
VW Golf IV Variant 1999/05-2001/06 1J5 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 85 KW, 115 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
VW Golf IV Variant 1999/05-2002/04 1J5 1.9 TDI 4motion 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf IV Variant 1999/05-2006/06 1J5 2.0 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Golf IV Variant 2000/10-2006/06 1J5 2.3 V5 2324 ccm, 125 KW, 170 PS
VW Golf IV Variant 1999/05-2006/06 1J5 2.3 V5 2324 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Golf IV Variant 1999/05-2006/06 1J5 2.3 V5 4motion 2324 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Golf IV Variant 2000/10-2006/06 1J5 2.3 V5 4motion 2324 ccm, 125 KW, 170 PS
VW Golf IV Variant 2000/10-2006/06 1J5 2.0 4motion 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Golf IV Variant 1999/12-2006/06 1J5 2.0 4motion 1984 ccm, 88 KW, 120 PS
VW Golf IV Variant 1999/05-2006/06 1J5 2.8 V6 4motion 2792 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Golf IV Variant 2002/02-2006/06 1J5 2.0 Bi-Fuel 1984 ccm, 85 KW, 116 PS
VW Golf Van IV Variant 2000/05-2006/06 1J5 1.4 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
VW Golf Van IV Variant 2000/05-2006/06 1J5 1.6 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Golf Van IV Variant 1999/05-2006/05 1J5 1.9 SDI 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
VW Golf Van IV Variant 1999/05-2006/05 1J5 1.9 TDI 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
VW Golf Van IV Variant 1999/05-2002/04 1J5 1.9 TDI 1896 ccm, 85 KW, 116 PS
VW Golf Van IV Variant 2001/04-2006/05 1J5 1.9 TDI 1896 ccm, 96 KW, 131 PS
VW Golf Van IV Variant 1999/05-2006/05 1J5 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW Golf Van IV Variant 2000/02-2006/06 1J5 1.9 TDI 1896 ccm, 74 KW, 101 PS
VW New Beetle 2001/11-2010/09 1C1, 9C1 1.4 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
VW New Beetle 2000/06-2010/09 1C1, 9C1 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
VW New Beetle 1999/10-2000/09 1C1, 9C1 1.6 1595 ccm, 74 KW, 100 PS
VW New Beetle 1999/10-2010/09 1C1, 9C1 1.8 T 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
VW New Beetle 2001/11-2005/06 1C1, 9C1 1.8 T 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
VW New Beetle 2005/07-2010/09 1C1, 9C1 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
VW New Beetle 2001/02-2010/09 1C1, 9C1 1.9 TDI 1896 ccm, 74 KW, 101 PS
VW New Beetle 1998/01-2004/06 1C1, 9C1 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
VW New Beetle 1998/01-2010/09 1C1, 9C1 2.0 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
VW New Beetle 2000/10-2010/09 1C1, 9C1 2.3 V5 2324 ccm, 125 KW, 170 PS
VW New Beetle 2005/07-2010/09 1C1, 9C1 2.5 2480 ccm, 110 KW, 150 PS
VW New Beetle Cabriolet 2003/01-2010/09 1Y7 1.4 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
VW New Beetle Cabriolet 2003/01-2010/09 1Y7 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
VW New Beetle Cabriolet 2003/01-2010/09 1Y7 1.8 T 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
VW New Beetle Cabriolet 2005/07-2010/09 1Y7 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
VW New Beetle Cabriolet 2003/06-2010/09 1Y7 1.9 TDI 1896 ccm, 74 KW, 100 PS
VW New Beetle Cabriolet 2002/09-2010/10 1Y7 2.0 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
VW New Beetle Cabriolet 2005/07-2010/09 1Y7 2.5 2480 ccm, 110 KW, 150 PS
DANE TECHNICZNE:
Pozycja montażowa: oś przednia lewa i oś przednia prawa
Informacje dodatkowe: z przegubem kulowym i tulejami
ZASTOSOWANIE:
Marka Model Rok produkcji Platforma Typ Pojemność silnika
Audi A3 1996/09-2003/05 8L1 1.6 1595 ccm, 74 KW, 101 PS
Audi A3 2000/08-2003/05 8L1 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
Audi A3 1996/09-2003/05 8L1 1.8 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
Audi A3 1996/12-2003/05 8L1 1.8 T 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 1998/12-2003/05 8L1 1.8 T 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A3 1998/10-2003/05 8L1 1.8 T quattro 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A3 1996/12-2003/05 8L1 1.8 T quattro 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A3 1996/09-2001/07 8L1 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi A3 1997/08-2001/07 8L1 1.9 TDI 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A3 2000/08-2003/05 8L1 1.9 TDI 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Audi A3 2000/10-2003/05 8L1 1.9 TDI 1896 ccm, 74 KW, 100 PS
Audi A3 2000/08-2003/05 8L1 1.9 TDI quattro 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Seat Leon 1999/11-2006/06 1M1 1.4 16V 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Seat Leon 1999/11-2006/06 1M1 1.6 1595 ccm, 74 KW, 100 PS
Seat Leon 2005/10-2006/06 1M1 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
Seat Leon 2000/09-2006/06 1M1 1.6 16V 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Leon 1999/11-2006/06 1M1 1.8 20V 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
Seat Leon 1999/11-2006/06 1M1 1.8 20V T 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Seat Leon 1999/11-2006/06 1M1 1.8 20V T 4 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Seat Leon 1999/11-2006/06 1M1 1.9 SDi 1896 ccm, 50 KW, 68 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Seat Leon 1999/11-2006/06 1M1 1.9 TDi 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Leon 1999/11-2006/06 1M1 1.9 TDi 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Leon 2000/09-2006/06 1M1 1.9 TDi 1896 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon 2005/10-2006/06 1M1 1.9 TDi 1896 ccm, 74 KW, 100 PS
Seat Leon 2003/05-2006/06 1M1 1.9 TDi 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Seat Leon 2002/05-2006/06 1M1 1.9 TDi Syncro 1896 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Leon 2002/05-2004/06 1M1 2.8 2792 ccm, 150 KW, 204 PS
Seat Leon 2001/02-2006/06 1M1 2.8 Cupra 4 2792 ccm, 150 KW, 204 PS
Seat Toledo II 2000/01-2002/05 1M2 1.4 16V 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
Seat Toledo II 1998/10-2004/07 1M2 1.6 1595 ccm, 74 KW, 100 PS
Seat Toledo II 2000/06-2006/05 1M2 1.6 16V 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Seat Toledo II 1998/10-2004/07 1M2 1.8 20V 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
Motorcode: AUQ / Motorcode: APP Seat Toledo II 2000/09-2004/07 1M2 1.8 20V T 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Seat Toledo II 2003/05-2006/05 1M2 1.9 TDi 1896 ccm, 96 KW, 130 PS
Seat Toledo II 2000/10-2004/07 1M2 1.9 TDi 1896 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Toledo II 1999/03-2004/07 1M2 1.9 TDi 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Seat Toledo II 1998/10-2004/07 1M2 1.9 TDi 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Seat Toledo II 2000/10-2005/10 1M2 1.9 TDi 4Drive 1896 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Toledo II 1998/10-2000/11 1M2 2.3 V5 2324 ccm, 110 KW, 150 PS
Seat Toledo II 2000/09-2003/11 1M2 2.3 V5 20V 2324 ccm, 125 KW, 170 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Skoda Octavia I 1999/04-2001/03 1U2 1.4 1397 ccm, 44 KW, 60 PS
Skoda Octavia I 2000/09-2010/12 1U2 1.4 16V 1390 ccm, 55 KW, 75 PS
