ODBÓJ SPRĘŻYNY TYŁ MERCEDES VITO 4473240100
ODBÓJ SPRĘŻYNY TYŁ MERCEDES VITO 4473240100
- ASR0001
- OE: 4473240100, 447 324 01 00, A4473240100, A447 324 01 00
- EAN: 4251044357889
Nowy odbój tylnej sprężyny zawieszenia.
DANE TECHNICZNE:
Miejsce montażu: tylna oś po obu stronach
ZASTOSOWANIE:
Marka Model Rok produkcji Pojemność Platforma Typ
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2015/03-2023/12 W447 160 CDI 1598 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2020/06-2023/12 W447 170 CDI 1749 ccm, 75 KW, 102 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2015/03-2023/12 W447 180 CDI 1598 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2015/03-2023/12 W447 200 CDI 2143 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2019/03-2023/12 W447 200 CDI 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2020/06-2023/12 W447 200 CDI 1749 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2015/03-2023/12 W447 200 CDI 4matic 2143 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2019/03-2023/12 W447 200 CDI 4matic 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2015/03-2023/12 W447 220 CDI 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2019/03-2023/12 W447 220 CDI 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2015/03-2023/12 W447 220 CDI 4matic 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2019/03-2023/12 W447 220 CDI 4matic 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2015/03-2023/12 W447 250 CDI 2143 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2019/03-2023/12 W447 250 CDI 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2015/03-2023/12 W447 250 CDI 4matic 2143 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2019/03-2023/12 W447 250 CDI 4matic 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2019/03-2020/12 W447 300 CDI 1950 ccm, 176 KW, 239 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2021/01-2023/12 W447 300 CDI 1950 ccm, 174 KW, 237 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2019/03-2020/12 W447 300 CDI 4matic 1950 ccm, 176 KW, 239 PS
Mercedes-Benz Marco Polo Camper 2021/01-2023/12 W447 300 CDI 4matic 1950 ccm, 174 KW, 237 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Mercedes-Benz V-Klasse 2021/11-2023/12 W447 EQV 250 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz V-Klasse 2020/06-2023/12 W447 EQV 300 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz V-Klasse 2014/03-2023/12 W447 V 200 CDI/d 2143 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz V-Klasse 2015/04-2023/12 W447 V 200 CDI/d 4matic 2143 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz V-Klasse 2014/03-2023/12 W447 V 220 CDI/d 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz V-Klasse 2019/03-2023/12 W447 V 220 CDI/d 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz V-Klasse 2015/03-2023/12 W447 V 220 CDI/d 4matic 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz V-Klasse 2019/03-2023/12 W447 V 220 CDI/d 4matic 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz V-Klasse 2014/03-2023/12 W447 V 250 1991 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz V-Klasse 2014/03-2023/12 W447 V 250 BlueTEC/d 2143 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz V-Klasse 2014/12-2023/12 W447 V 250 BlueTEC/d 4matic 2143 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz V-Klasse 2019/03-2023/12 W447 V 250 CDI/d 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz V-Klasse 2019/03-2023/12 W447 V 250 CDI/d 4matic 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz V-Klasse 2019/03-2020/12 W447 V 300 CDI/d 1950 ccm, 176 KW, 239 PS
Mercedes-Benz V-Klasse 2021/01-2023/12 W447 V 300 CDI/d 1950 ccm, 174 KW, 237 PS
Mercedes-Benz V-Klasse 2019/03-2020/12 W447 V 300 CDI/d 4matic 1950 ccm, 176 KW, 239 PS
Mercedes-Benz V-Klasse 2021/01-2023/12 W447 V 300 CDI/d 4matic 1950 ccm, 174 KW, 237 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 2015/09-2023/12 W447 2.0 1991 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 2014/10-2023/12 W447 109 CDI 1598 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 2019/09-2023/12 W447 110 CDI 1749 ccm, 75 KW, 102 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Mercedes-Benz Vito Kasten 2021/10-2023/12 W447 110 CDI 1950 ccm, 75 KW, 102 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 2014/10-2023/12 W447 111 CDI 1598 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 2014/10-2023/12 W447 114 CDI 2143 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 2019/09-2023/12 W447 114 CDI 1749 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 2020/04-2023/12 W447 114 CDI 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 2019/03-2023/12 W447 114 CDI 4matic 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 2015/07-2023/12 W447 114 CDI 4x4 2143 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 2014/10-2023/12 W447 116 CDI 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 2020/04-2023/12 W447 116 CDI 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 2015/07-2023/12 W447 116 CDI 4x4 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 2020/04-2023/12 W447 116 CDI 4x4 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 2020/04-2023/12 W447 119 CDI 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 2014/10-2023/12 W447 119 CDI/BlueTEC 2143 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 2015/07-2023/12 W447 119 CDI/BlueTEC 4x4 2143 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 2020/04-2023/12 W447 119 CDI 4x4 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Vito Kasten 2019/03-2023/12 W447 eVito 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2014/10-2023/12 W447 109 CDI 1598 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2019/09-2023/12 W447 110 CDI 1749 ccm, 75 KW, 102 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2021/10-2023/12 W447 110 CDI 1950 ccm, 75 KW, 102 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2014/10-2023/12 W447 111 CDI 1598 ccm, 84 KW, 114 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2014/10-2023/12 W447 114 CDI 2143 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2019/03-2023/12 W447 114 CDI 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2019/09-2023/12 W447 114 CDI 1749 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2015/07-2023/12 W447 114 CDI 4matic 2143 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2019/03-2023/12 W447 114 CDI 4matic 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2014/10-2023/12 W447 116 CDI 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2019/03-2023/12 W447 116 CDI 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2015/07-2023/12 W447 116 CDI 4matic 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2019/03-2023/12 W447 116 CDI 4matic 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2014/10-2023/12 W447 119 BlueTEC 2143 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2014/12-2023/12 W447 119 BlueTEC 4matic 2143 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2019/03-2023/12 W447 119 CDI 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2019/03-2023/12 W447 119 CDI 4matic 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2020/04-2020/12 W447 124 CDI 1950 ccm, 176 KW, 239 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2021/01-2023/12 W447 124 CDI 1950 ccm, 174 KW, 237 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2020/04-2020/12 W447 124 CDI 4matic 1950 ccm, 176 KW, 239 PS
Mercedes-Benz Vito Mixto (Double Cabin) 2021/01-2023/12 W447 124 CDI 4matic 1950 ccm, 174 KW, 237 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2016/01-2023/12 W447 2.0 1991 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2014/10-2023/12 W447 109 CDI/109 BlueTEC 1598 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2019/09-2023/12 W447 110 CDI 1749 ccm, 75 KW, 102 PS
Einschränkungen Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Mercedes-Benz Vito Tourer 2014/10-2023/12 W447 111 CDI/111 BlueTEC 1598 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2019/03-2023/12 W447 114 CDI 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2019/09-2023/12 W447 114 CDI 1749 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2014/10-2023/12 W447 114 CDI/114 BlueTEC 2143 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2015/07-2023/12 W447 114 CDI/114 BlueTEC 4x4 2143 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2019/03-2023/12 W447 114 CDI 4matic 1950 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2019/03-2023/12 W447 116 CDI 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2014/10-2023/12 W447 116 CDI/116 BlueTEC 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2015/07-2023/12 W447 116 CDI/116 BlueTEC 4x4 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2019/03-2023/12 W447 116 CDI 4matic 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2014/10-2023/12 W447 119 BlueTEC 2143 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2019/03-2023/12 W447 119 CDI 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2014/12-2023/12 W447 119 CDI/119 BlueTEC 4x4 2143 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2019/03-2023/12 W447 119 CDI 4matic 1950 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2020/04-2020/12 W447 124 CDI 1950 ccm, 176 KW, 239 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2021/01-2023/12 W447 124 CDI 1950 ccm, 174 KW, 237 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2020/04-2020/12 W447 124 CDI 4matic 1950 ccm, 176 KW, 239 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2021/01-2023/12 W447 124 CDI 4matic 1950 ccm, 174 KW, 237 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2020/08-2023/12 W447 Electric 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz Vito Tourer 2019/04-2023/12 W447 eVito Tourer 85 KW, 116 PS
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię