Darmowy zwrot
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Darmowy zwrot
Przy wyborze zwrotu środków na saldo klienta, darmowa przesyłka do sklepu.
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Możesz sprawdzić czy towar dostępny jest w sklepie od ręki lub zamówić go przez Internet i odebrać w sklepie.
Sprawdź dostępność
RURA DOLOTOWA DO FILTRA POWIETRZA FORD BRONCO F-150 250 350 5.0L 5.8L
ZASTOSOWANIE:
Marka Model Platforma Typ Rok produkcji Pojemność silnika
1994-1996 FORD USA Bronco Geländewagen Geschlossen -- 5.0 4WD 1991/09-1994/12 4949 ccm, 138 KW, 188 PS
1994-1996 FORD USA Bronco Geländewagen Geschlossen -- 5.8 4WD 1995/09-1996/12 5752 ccm, 157 KW, 214 PS
1994-1996 FORD USA F-150 -- 4.9 Supercab 1991/10-1996/09 4942 ccm, 136 KW, 185 PS
1994-1996 FORD USA F-150 -- 5.8 1991/10-1996/09 5766 ccm, 149 KW, 203 PS
1994-1996 FORD USA F-250 -- 4.9 1991/10-1996/09 4942 ccm, 136 KW, 185 PS
1994-1996 FORD USA F-250 -- 4.9 4x4 1991/10-1996/09 4942 ccm, 136 KW, 185 PS
1994-1996 FORD USA F-250 -- 5.8 1991/10-1996/09 5766 ccm, 149 KW, 203 PS
1994-1996 FORD USA F-350 -- 4.9 1991/10-1996/09 4942 ccm, 136 KW, 185 PS
1994-1996 FORD USA F-350 -- 4.9 4x4 1991/10-1996/09 4942 ccm, 136 KW, 185 PS
1994-1996 FORD USA F-350 -- 5.8 1991/10-1996/09 5766 ccm, 149 KW, 203 PS
1994-1996 FORD USA F150 -- 4.9 4x4 1991/10-1996/09 4942 ccm, 136 KW, 185 PS
1994-1996 FORD USA F150 -- 5.8 4x4 1991/10-1996/09 5766 ccm, 149 KW, 203 PS
ZASTOSOWANIE:
Marka Model Platforma Typ Rok produkcji Pojemność silnika
1994-1996 FORD USA Bronco Geländewagen Geschlossen -- 5.0 4WD 1991/09-1994/12 4949 ccm, 138 KW, 188 PS
1994-1996 FORD USA Bronco Geländewagen Geschlossen -- 5.8 4WD 1995/09-1996/12 5752 ccm, 157 KW, 214 PS
1994-1996 FORD USA F-150 -- 4.9 Supercab 1991/10-1996/09 4942 ccm, 136 KW, 185 PS
1994-1996 FORD USA F-150 -- 5.8 1991/10-1996/09 5766 ccm, 149 KW, 203 PS
1994-1996 FORD USA F-250 -- 4.9 1991/10-1996/09 4942 ccm, 136 KW, 185 PS
1994-1996 FORD USA F-250 -- 4.9 4x4 1991/10-1996/09 4942 ccm, 136 KW, 185 PS
1994-1996 FORD USA F-250 -- 5.8 1991/10-1996/09 5766 ccm, 149 KW, 203 PS
1994-1996 FORD USA F-350 -- 4.9 1991/10-1996/09 4942 ccm, 136 KW, 185 PS
1994-1996 FORD USA F-350 -- 4.9 4x4 1991/10-1996/09 4942 ccm, 136 KW, 185 PS
1994-1996 FORD USA F-350 -- 5.8 1991/10-1996/09 5766 ccm, 149 KW, 203 PS
1994-1996 FORD USA F150 -- 4.9 4x4 1991/10-1996/09 4942 ccm, 136 KW, 185 PS
1994-1996 FORD USA F150 -- 5.8 4x4 1991/10-1996/09 5766 ccm, 149 KW, 203 PS
Opinie naszych klientów