Darmowy zwrot
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Darmowy zwrot
Przy wyborze zwrotu środków na saldo klienta, darmowa przesyłka do sklepu.
KUP LUB ODBIERZ W NASZYM SKLEPIE
Możesz sprawdzić czy towar dostępny jest w sklepie od ręki lub zamówić go przez Internet i odebrać w sklepie.
Sprawdź dostępność
RURA WĄŻ PRZEWÓD TURBO NISSAN OPEL RENAULT 2.5 DTI CDTI
ZASTOSOWANIE:
Marka Model Platform Typ Rok produkcji Pojemność silnika
Nissan Primastar Bus X83 dCi 115 2008/09-2014/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Bus X83 dCi 140 2003/07-2014/12 2464 ccm, 99 KW, 135 PS
Nissan Primastar Kasten X83 2.5 dCi 115 2008/09-2014/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Kasten X83 2.5 dCi 140 2003/07-2014/12 2464 ccm, 99 KW, 135 PS
Nissan Primastar Pritsche/Fahrgestell X83 2.5 dCi 150 2006/04-2006/08 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.5 CDTi 2006/08-2014/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.5 CDTi 2006/08-2014/12 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.5 DTi 2003/05-2014/12 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 CDTi 2006/08-2014/12 2463 ccm, 107 KW, 146 PS KOD SILNIKA G9U-630
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 CDTi 2006/08-2014/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 DTi 2003/05-2014/12 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.5 CDTi 2006/08-2014/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.5 CDTi 2006/08-2014/12 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.5 DTi 2003/08-2014/12 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 115 2008/02-2018/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 135 2003/05-2018/12 2464 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 145 2006/08-2018/12 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Trafic II Kasten FL 2.5 dCi 2007/08-2018/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Kasten FL 2.5 dCi 135 2003/05-2018/12 2464 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Kasten FL 2.5 dCi 145 2006/08-2018/12 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Trafic II Kasten FL 2.5 DTi 2003/03-2003/07 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2.5 dCi 2007/08-2018/12 2463 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2.5 dCi 135 2001/03-2014/12 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2.5 dCi 145 2006/08-2018/12 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
DANE TECHNICZNE:
Średnica wewnętrzna na końcach: 47/52 mm
Grubość ścianki: 5 mm.
ZASTOSOWANIE:
Marka Model Platform Typ Rok produkcji Pojemność silnika
Nissan Primastar Bus X83 dCi 115 2008/09-2014/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Bus X83 dCi 140 2003/07-2014/12 2464 ccm, 99 KW, 135 PS
Nissan Primastar Kasten X83 2.5 dCi 115 2008/09-2014/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Nissan Primastar Kasten X83 2.5 dCi 140 2003/07-2014/12 2464 ccm, 99 KW, 135 PS
Nissan Primastar Pritsche/Fahrgestell X83 2.5 dCi 150 2006/04-2006/08 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.5 CDTi 2006/08-2014/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.5 CDTi 2006/08-2014/12 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Combi J7 2.5 DTi 2003/05-2014/12 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 CDTi 2006/08-2014/12 2463 ccm, 107 KW, 146 PS KOD SILNIKA G9U-630
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 CDTi 2006/08-2014/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 DTi 2003/05-2014/12 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.5 CDTi 2006/08-2014/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.5 CDTi 2006/08-2014/12 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Opel Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.5 DTi 2003/08-2014/12 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 115 2008/02-2018/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 135 2003/05-2018/12 2464 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 145 2006/08-2018/12 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Trafic II Kasten FL 2.5 dCi 2007/08-2018/12 2464 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Kasten FL 2.5 dCi 135 2003/05-2018/12 2464 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Kasten FL 2.5 dCi 145 2006/08-2018/12 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Trafic II Kasten FL 2.5 DTi 2003/03-2003/07 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2.5 dCi 2007/08-2018/12 2463 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2.5 dCi 135 2001/03-2014/12 2463 ccm, 99 KW, 135 PS
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2.5 dCi 145 2006/08-2018/12 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
DANE TECHNICZNE:
Średnica wewnętrzna na końcach: 47/52 mm
Grubość ścianki: 5 mm.
Opinie naszych klientów