LISTWY BOCZNE DOLNE I GÓRNE + KLIPSY AUDI 100 A6
LISTWY BOCZNE DOLNE I GÓRNE + KLIPSY AUDI 100 A6
- MDH0100
- OE: 4A0853971, 4A0853972, 4A0853983, 4A0853984, 4A0853989, 4A0853990, 10x Clipse, 4A0853699, 4A0853700, 4A0853951, 4A0853952, 4A0853959, 4A0853960, 4A0853961, 4A0853962, 4A0853969, 4A0853970
- EAN: 4251044328438
Listwy boczne dolne i górne - kpl. 8 szt. + 10 klipsów
Strona: lewa i prawa
Wersja nadwozia: sedan
Kolor: czarny
Producent: zamiennik
ZASTOSOWANIE:
Marka Model Platforma Typ Rok produkcji Pojemność silnika
Audi 100 4A, C4 2.0 1990/12-1994/07 1984 ccm, 74 KW, 100 PS
Audi 100 4A, C4 2.0 E 1990/12-1994/07 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi 100 4A, C4 2.0 E 16V 1992/01-1994/07 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi 100 4A, C4 2.0 E 16V quattro 1992/07-1994/07 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi 100 4A, C4 2.0 E quattro 1990/12-1992/07 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi 100 4A, C4 2.3 E 1990/12-1994/07 2309 ccm, 98 KW, 133 PS
Audi 100 4A, C4 2.3 E quattro 1990/12-1994/07 2309 ccm, 98 KW, 133 PS
Audi 100 4A, C4 2.4 D 1990/12-1994/07 2370 ccm, 60 KW, 82 PS
Audi 100 4A, C4 2.5 TDI 1990/12-1994/07 2461 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi 100 4A, C4 2.6 1992/03-1994/07 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi 100 4A, C4 2.6 1993/07-1994/07 2598 ccm, 102 KW, 139 PS
Audi 100 4A, C4 2.6 quattro 1992/04-1994/07 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi 100 4A, C4 2.8 E 1990/12-1994/07 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi 100 4A, C4 2.8 E quattro 1990/12-1994/07 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi 100 4A, C4 S4 Turbo quattro 1991/08-1994/07 2226 ccm, 169 KW, 230 PS
Audi 100 4A, C4 S4 V8 quattro 1992/10-1994/07 4172 ccm, 206 KW, 280 PS
Audi A6 4A, C4 1.8 1995/12-1997/10 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
Audi A6 4A, C4 1.8 quattro 1995/12-1997/10 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
Audi A6 4A, C4 1.9 TDI 1994/06-1997/10 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi A6 4A, C4 2.0 1994/06-1997/10 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi A6 4A, C4 2.0 1994/06-1997/10 1984 ccm, 74 KW, 100 PS
Audi A6 4A, C4 2.0 16V 1994/06-1997/10 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A6 4A, C4 2.0 16V quattro 1994/06-1997/10 1984 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A6 4A, C4 2.3 1994/06-1995/12 2309 ccm, 98 KW, 133 PS
Audi A6 4A, C4 2.3 quattro 1994/06-1995/12 2309 ccm, 98 KW, 133 PS
Audi A6 4A, C4 2.4 1995/07-1996/06 2393 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A6 4A, C4 2.5 TDI 1994/06-1997/10 2461 ccm, 85 KW, 116 PS
Audi A6 4A, C4 2.5 TDI 1994/08-1997/10 2461 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A6 4A, C4 2.5 TDI 1995/01-1997/10 2461 ccm, 84 KW, 114 PS
Audi A6 4A, C4 2.5 TDI quattro 1995/10-1997/10 2461 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A6 4A, C4 2.6 1994/06-1997/10 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A6 4A, C4 2.6 1994/06-1997/10 2598 ccm, 102 KW, 139 PS
Audi A6 4A, C4 2.6 quattro 1994/06-1997/10 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A6 4A, C4 2.8 1994/06-1997/10 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi A6 4A, C4 2.8 1995/08-1996/07 2771 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A6 4A, C4 2.8 1995/12-1997/10 2771 ccm, 142 KW, 193 PS
Audi A6 4A, C4 2.8 quattro 1994/06-1997/10 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi A6 4A, C4 2.8 quattro 1995/12-1997/10 2771 ccm, 142 KW, 193 PS
Audi A6 4A, C4 S6 4.2 quattro 1994/06-1997/10 4172 ccm, 213 KW, 290 PS
Audi A6 4A, C4 S6 Plus quattro 1996/04-1997/10 4172 ccm, 240 KW, 326 PS
Audi A6 4A, C4 S6 Turbo quattro 1994/06-1997/10 2226 ccm, 169 KW, 230 PS
Audi A6 4A2, C4 2.0 1994/06-1995/07 1984 ccm, 79 KW, 107 PS
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię