LISTWA LISTWY DRZWI DOLNE DÓŁ AUDI A4 B5 + SPINKI
Nasz bestseller
LISTWA LISTWY DRZWI DOLNE DÓŁ AUDI A4 B5 + SPINKI
- MDH0002
- EAN: 4251044321996
DANE TECHNICZNE:
Listwy dolne - kpl. 4 szt. + 26 spinek, zacisków + 4 śruby
Strona: lewa i prawa
Wersja nadwozia: sedan i kombi
Kolor: czarny
Producent: zamiennik
ZASTOSOWANIE:
Marka Model Typ Rok produkcji Pojemność silnika
Audi A4 8D2, B5 1.6 1994/11-2000/10 1595 ccm, 74 KW, 100 PS
Audi A4 8D2, B5 1.6 2000/07-2000/11 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
Audi A4 8D2, B5 1.8 1994/11-2000/11 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
Audi A4 8D2, B5 1.8 1995/04-2000/11 1781 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi A4 8D2, B5 1.8 2000/05-2000/09 1781 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 8D2, B5 1.8 quattro 1995/01-2000/11 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
Audi A4 8D2, B5 1.8 quattro 1995/07-2000/11 1781 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi A4 8D2, B5 1.8 T 1995/01-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8D2, B5 1.8 T 1997/12-2000/11 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 8D2, B5 1.8 T quattro 1995/01-2000/11 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8D2, B5 1.8 T quattro 1997/12-2000/11 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 8D2, B5 1.9 TDI 1995/01-2000/11 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi A4 8D2, B5 1.9 TDI 1995/10-2000/11 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A4 8D2, B5 1.9 TDI 1995/12-2000/11 1896 ccm, 55 KW, 75 PS
Audi A4 8D2, B5 1.9 TDI 2000/03-2000/11 1896 ccm, 85 KW, 116 PS
Audi A4 8D2, B5 1.9 TDI quattro 1996/09-2000/11 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A4 8D2, B5 1.9 TDI quattro 2000/03-2000/11 1896 ccm, 85 KW, 116 PS
Audi A4 8D2, B5 2.4 1995/07-1997/07 2393 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8D2, B5 2.4 1997/03-2000/11 2393 ccm, 121 KW, 165 PS
Audi A4 8D2, B5 2.4 1997/08-2000/11 2393 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 8D2, B5 2.4 quattro 1997/03-2000/11 2393 ccm, 121 KW, 165 PS
Audi A4 8D2, B5 2.4 quattro 1997/08-2000/11 2393 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 8D2, B5 2.5 TDI 1997/09-2000/11 2496 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8D2, B5 2.5 TDI quattro 1997/09-2000/11 2496 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8D2, B5 2.6 1995/01-2000/11 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8D2, B5 2.6 1996/01-1997/07 2598 ccm, 102 KW, 139 PS
Audi A4 8D2, B5 2.6 quattro 1995/01-2000/11 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 8D2, B5 2.7 Turbo quattro 1999/02-2000/09 2671 ccm, 169 KW, 230 PS
Audi A4 8D2, B5 2.8 1995/09-1997/07 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi A4 8D2, B5 2.8 1996/10-1999/07 2771 ccm, 142 KW, 193 PS
Audi A4 8D2, B5 2.8 1996/10-2000/11 2771 ccm, 142 KW, 193 PS
Audi A4 8D2, B5 2.8 quattro 1995/01-1997/07 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi A4 8D2, B5 2.8 quattro 1996/10-2001/08 2771 ccm, 142 KW, 193 PS
Audi A4 8D2, B5 S4 quattro 1997/10-1998/12 2671 ccm, 187 KW, 254 PS
Audi A4 8D2, B5 S4 quattro 1997/09-2001/09 2671 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1.6 1994/11-2001/09 1595 ccm, 74 KW, 100 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1.6 2000/07-2001/09 1595 ccm, 75 KW, 102 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1.8 1995/07-2001/09 1781 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1.8 1996/02-2001/09 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1.8 quattro 1995/07-2001/09 1781 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1.8 quattro 1996/01-2001/09 1781 ccm, 92 KW, 125 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1.8 T 1996/03-2001/09 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1.8 T 1997/12-2001/09 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1.8 T quattro 1996/01-2001/09 1781 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1.8 T quattro 1997/12-2001/09 1781 ccm, 132 KW, 180 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1.9 DUO 1998/03-2001/09 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1.9 TDI 1996/02-2001/09 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1.9 TDI 1996/02-2001/09 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1.9 TDI 1996/03-2001/09 1896 ccm, 55 KW, 75 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1.9 TDI 2000/03-2001/09 1896 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1.9 TDI quattro 1996/09-2001/09 1896 ccm, 81 KW, 110 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 1.9 TDI quattro 2000/03-2001/09 1896 ccm, 85 KW, 115 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2.4 1995/07-1997/07 2393 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2.4 1997/03-2001/09 2393 ccm, 121 KW, 165 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2.4 1997/08-2001/09 2393 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2.4 quattro 1997/03-2001/09 2393 ccm, 121 KW, 165 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2.4 quattro 1997/08-2001/09 2393 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2.5 TDI 1997/09-2001/09 2496 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2.5 TDI quattro 1997/09-2001/09 2496 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2.6 1996/01-1997/07 2598 ccm, 102 KW, 139 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2.6 1996/02-2001/09 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2.6 quattro 1996/01-2001/09 2598 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2.8 1996/03-1996/09 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2.8 1996/10-2001/09 2771 ccm, 142 KW, 193 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2.8 1999/03-2000/09 2771 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2.8 quattro 1996/01-1996/09 2771 ccm, 128 KW, 174 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2.8 quattro 1996/10-2001/09 2771 ccm, 142 KW, 193 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 2.8 quattro 1999/03-2000/09 2771 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 RS4 quattro 2000/05-2001/09 2671 ccm, 280 KW, 380 PS
Audi A4 Avant 8D5, B5 S4 quattro 1997/09-2001/09 2671 ccm, 195 KW, 265 PS
Marka
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię