Darmowy zwrot
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na odstąpienie od umowy
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dbamy o Twoją wygodę, dlatego w naszym sklepie dokonasz zwrotu na korzystnych warunkach.
Darmowy zwrot
Przy wyborze zwrotu środków na saldo klienta, darmowa przesyłka do sklepu.
Marka Model Plattforma Typ Rok produkcji Pojemność silnika
BMW 3er E46 318d 2001/09-2003/03 1951 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3er E46 318d 2003/03-2005/02 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3er E46 320d 2001/09-2005/02 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er E46 320d 1998/04-2001/09 1951 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er E46 330d 1999/10-2005/02 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3er E46 330xd 2000/06-2005/02 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3er Cabriolet E46 320 Cd 2005/02-2007/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Compact E46 318td 2003/03-2005/02 1995 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3er Compact E46 320td 2001/09-2005/02 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Coupe E46 320 Cd 2003/11-2006/07 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Touring E46 318d 2002/03-2005/02 1951 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3er Touring E46 320d 2000/03-2001/09 1951 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er Touring E46 320d 2001/09-2005/02 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Touring E46 330d 1999/10-2005/02 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3er Touring E46 330xd 2000/06-2005/02 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 5er E39 520d 2000/02-2003/06 1951 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 5er E39 525d 2000/02-2003/06 2497 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er E39 530d 1998/08-2000/09 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 5er Touring E39 520d 2000/02-2003/09 1951 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 5er Touring E39 525d 2000/02-2004/05 2497 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er Touring E39 530d 1998/08-2000/09 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 7er E38 730d 2000/04-2001/11 2926 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW 7er E38 730d 1998/08-2000/04 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 7er E38 740d 1999/05-2001/11 3901 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW X5 E53 3.0 D 2003/12-2006/12 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW X5 E53 3.0 D 2001/05-2003/12 2925 ccm, 135 KW, 184 PS
Land Rover Freelander LN 2.0 TD4 4x4 2000/11-2006/10 1951 ccm, 82 KW, 112 PS
Land Rover Range Rover III LM 3.0 TD 6 4x4 2002/03-2012/08 2926 ccm, 130 KW, 177 PS
Opel Omega B 25_, 26_, 27_ 2.5 DTi 2001/09-2003/07 2497 ccm, 110 KW, 150 PS
Rover 75 RJ 2.0 CDT 1999/02-2005/05 1950 ccm, 85 KW, 115 PS
DANE TECHNICZNE:
h = 154 mm
L = 197 mm
d = 43 mm
4 BAR 135 l / s
NR OE:
4024376
4024377
6750016
6750603
6751867
6756000
6756157
6757530
6757531
6757607
6757702
6758498
6758525
1183178
4024378
6751867
6755456
6767383
7162000
7165590
7 165 590
1 184 633
4 024 376
4 024 377
6 750 016
6 750 603
6 751 867
6 756 000
6 756 157
6 757 530
6 757 531
6 757 607
6 757 702
6 758 498
6 758 525
1 183 178
4 024 378
6 751 867
6 755 456
6 767 383
7 162 000
7 165 590
16117165590
16121184633
16124024376
16124024377
16126750016
16126750603
16126751867
16126756000
16126756157
16126757530
16126757531
16126757607
16126757702
16126758498
16126758525
16141183178
16144024378
16146751867
16146755456
16146767383
BMW 3er E46 318d 2001/09-2003/03 1951 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3er E46 318d 2003/03-2005/02 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3er E46 320d 2001/09-2005/02 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er E46 320d 1998/04-2001/09 1951 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er E46 330d 1999/10-2005/02 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3er E46 330xd 2000/06-2005/02 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3er Cabriolet E46 320 Cd 2005/02-2007/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Compact E46 318td 2003/03-2005/02 1995 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3er Compact E46 320td 2001/09-2005/02 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Coupe E46 320 Cd 2003/11-2006/07 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Touring E46 318d 2002/03-2005/02 1951 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3er Touring E46 320d 2000/03-2001/09 1951 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er Touring E46 320d 2001/09-2005/02 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Touring E46 330d 1999/10-2005/02 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3er Touring E46 330xd 2000/06-2005/02 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 5er E39 520d 2000/02-2003/06 1951 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 5er E39 525d 2000/02-2003/06 2497 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er E39 530d 1998/08-2000/09 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 5er Touring E39 520d 2000/02-2003/09 1951 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 5er Touring E39 525d 2000/02-2004/05 2497 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er Touring E39 530d 1998/08-2000/09 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 7er E38 730d 2000/04-2001/11 2926 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW 7er E38 730d 1998/08-2000/04 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 7er E38 740d 1999/05-2001/11 3901 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW X5 E53 3.0 D 2003/12-2006/12 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW X5 E53 3.0 D 2001/05-2003/12 2925 ccm, 135 KW, 184 PS
Land Rover Freelander LN 2.0 TD4 4x4 2000/11-2006/10 1951 ccm, 82 KW, 112 PS
Land Rover Range Rover III LM 3.0 TD 6 4x4 2002/03-2012/08 2926 ccm, 130 KW, 177 PS
Opel Omega B 25_, 26_, 27_ 2.5 DTi 2001/09-2003/07 2497 ccm, 110 KW, 150 PS
Rover 75 RJ 2.0 CDT 1999/02-2005/05 1950 ccm, 85 KW, 115 PS
DANE TECHNICZNE:
h = 154 mm
L = 197 mm
d = 43 mm
4 BAR 135 l / s
NR OE:
4024376
4024377
6750016
6750603
6751867
6756000
6756157
6757530
6757531
6757607
6757702
6758498
6758525
1183178
4024378
6751867
6755456
6767383
7162000
7165590
7 165 590
1 184 633
4 024 376
4 024 377
6 750 016
6 750 603
6 751 867
6 756 000
6 756 157
6 757 530
6 757 531
6 757 607
6 757 702
6 758 498
6 758 525
1 183 178
4 024 378
6 751 867
6 755 456
6 767 383
7 162 000
7 165 590
16117165590
16121184633
16124024376
16124024377
16126750016
16126750603
16126751867
16126756000
16126756157
16126757530
16126757531
16126757607
16126757702
16126758498
16126758525
16141183178
16144024378
16146751867
16146755456
16146767383
Opinie naszych klientów